| Active Ingredient | Ivermectin |
|---|---|
| Indication | Filariasis, Scabies |
| Manufacturer | Actiza Pharmaceutical Pvt. Ltd. |
| Packaging | 10 tablets in 1 strip |
| Delivery Time | 6 to 15 Days |
Ivercor | ||||
|---|---|---|---|---|
| pa_strength | Price | Qty | Cart | |
| 1000mg | $30.00 | |||
| 100mg | $220.00 | |||
Ivercor 12 Mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $45.00 | |||
| 100 Tablet/s | $80.00 | |||
| 200 Tablet/s | $150.00 | |||
| 300 Tablet/s | $220.00 | |||
| 500 Tablet/s | $360.00 | |||
| 1000 Tablet/s | $705.00 | |||
Ivercor 3 Mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $30.00 | |||
| 100 Tablet/s | $58.00 | |||
| 200 Tablet/s | $111.00 | |||
| 300 Tablet/s | $160.00 | |||
| 500 Tablet/s | $260.00 | |||
| 1000 Tablet/s | $510.00 | |||
Ivercor 6 Mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $38.00 | |||
| 100 Tablet/s | $70.00 | |||
| 200 Tablet/s | $120.00 | |||
| 300 Tablet/s | $174.00 | |||
| 500 Tablet/s | $280.00 | |||
| 1000 Tablet/s | $550.00 | |||
Leave A Review